| TÍNH NĂNG | MF752Cdw (3 trong 1) | MF756Cx (4 trong 1) |
| IN | ||
| Phương pháp in | In tia laser màu | In tia laser màu |
| Tốc độ in | A4 33 ppm (Đen trắng/Màu), Letter 35 ppm (Đen trắng/Màu), 2 mặt: 29 ppm (Đen trắng/Màu) | A4 33 ppm (Đen trắng/Màu), Letter 35 ppm (Đen trắng/Màu), 2 mặt: 29 ppm (Đen trắng/Màu) |
| Độ phân giải in | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi |
| Chất lượng in với công nghệ làm mịn hình ảnh | 1.200 x 1.200 dpi (tương đương) | 1.200 x 1.200 dpi (tương đương) |
| Thời gian khởi động (từ khi bật nguồn) | 14 giây hoặc nhanh hơn | 14 giây hoặc nhanh hơn |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | A4 7,1 giây (Đen trắng/Màu), Letter 7,0 giây (Đen trắng/Màu) | A4 7,1 giây (Đen trắng/Màu), Letter 7,0 giây (Đen trắng/Màu) |
| Thời gian khôi phục (từ chế độ ngủ) | 5,3 giây hoặc nhanh hơn | 5,3 giây hoặc nhanh hơn |
| Ngôn ngữ in | UFR II, PCL 6 | UFR II, PCL 6, Adobe® PostScript® 3TM |
| In đảo mặt tự động | Có | Có |
| Lề in | Lề trên/dưới/trái/phải: 5 mm, Lề trên/dưới/trái/phải: 10 mm (Envelope) | Lề trên/dưới/trái/phải: 5 mm, Lề trên/dưới/trái/phải: 10 mm (Envelope) |
| Định dạng tệp được hỗ trợ để in trực tiếp USB | JPEG, TIFF, PDF | JPEG, TIFF, PDF |
| SAO CHÉP | ||
| Tốc độ sao chép | A4 33 ppm (Đen trắng/Màu), Letter 35 ppm (Đen trắng/Màu) | A4 33 ppm (Đen trắng/Màu), Letter 35 ppm (Đen trắng/Màu) |
| Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | 600 x 600dpi |
| Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) ADF | A4 7,6/8,8 giây (Đen trắng/Màu), Letter 7,4/8,6 giây (Đen trắng/Màu) | A4 7,6/8,8 giây (Đen trắng/Màu), Letter 7,4/8,6 giây (Đen trắng/Màu) |
| Số bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản | Lên đến 999 bản |
| Phóng to/thu nhỏ | 25 – 400% với gia số 1% | 25 – 400% với gia số 1% |
| Tính năng sao chép | Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy | Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID Card Copy, Passport Copy |
| QUÉT | ||
| Độ phân giải khi quét | Quang học Kính quét: lên đến 600 x 600 dpi, Khay nạp: lên đến 300 x 300 dpi Trình điều khiển nâng cao (tăng cường): Lên đến 9.600 x 9.600 dpi |
Quang học Kính quét: lên đến 600 x 600 dpi, Khay nạp: lên đến 300 x 300 dpi Trình điều khiển nâng cao (tăng cường): Lên đến 9.600 x 9.600 dpi |
| Loại quét | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc màu |
| Kích thước quét tối đa | Mặt kính: Lên đến 216.0 x 297 mm, Khay nạp tự động: Lên đến 216,0 x 355,6 mm | Mặt kính: Lên đến 216.0 x 297 mm, Khay nạp tự động: Lên đến 216,0 x 355,6 mm |
| Tốc độ quét*1 | 1 mặt: 50/40 ipm (Đen trắng/Màu), 2 mặt: 100/80 ipm (Đen trắng/Màu) | 1 mặt: 50/40 ipm (Đen trắng/Màu), 2 mặt: 100/80 ipm (Đen trắng/Màu) |
| Chiều sâu màu | 24-bit | 24-bit |
| Quét kéo | Có, USB và Network | Có, USB và Network |
| Quét đẩy (Quét tới PC) với MF Scan Utility | Có, USB và Network | Có, USB và Network |
| Quét tới USB (thông qua USB Host 2.0) | Có | Có |
| Quét lên đám mây | MF Scan Utility, Cloud Apps (Thư viện ứng dụng) | MF Scan Utility, Cloud Apps (Thư viện ứng dụng) |
| Scan Driver Compatibility | TWAIN, WIA | TWAIN, WIA |
| GỬI | ||
| Phương thức gửi | SMB, Email, FTP | SMB, Email, FTP, iFAX |
| Chế độ màu | Đầy đủ màu sắc, thang độ xám, đơn sắc | Đầy đủ màu sắc, thang độ xám, đơn sắc |
| Độ phân giải quét | 300 x 600dpi | 300 x 600dpi |
| Định dạng tệp | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF (OCR) |
| FAX | ||
| Tốc độ modem | N/A | Lên đến 33,6 Kbps |
| Độ phân giải fax | N/A | Lên đến 408 x 392 dpi |
| Phương pháp nén | N/A | MH, MR, MMR, JBIG |
| Dung lượng bộ nhớ*2 | N/A | Lên đến 512 trang |
| Quay số yêu thích (trong sổ địa chỉ) | N/A | 19 số |
| Quay số nhanh (Quay số được mã hóa) | N/A | Lên đến 281 số |
| Quay số nhóm/Điểm đến | N/A | Tối đa 299 số/ Tối đa 299 địa chỉ |
| Fax hai mặt (Truyền) | N/A | Có |
| Sequential Broadcast | N/A | Tối đa 310 địa chỉ |
| Chế độ nhận | N/A | Fax Only, Manual, Answering, Fax/Tel Auto Switch |
| Sao lưu bộ nhớ | N/A | Sao lưu bộ nhớ fax vĩnh viễn (bằng bộ nhớ flash) |
| Tính năng Fax | N/A | Fax Forwarding, Dual Access, Remote Reception, PC Fax (Transmission only), DRPD, ECM, Auto Redial, Fax Activity Reports, Fax Activity Result Reports, Fax Activity Management Reports |
| Thời gian truyền | N/A | Xấp xỉ 2,6 giây |
| XỬ LÝ GIẤY | ||
| Khay nạp tài liệu tự động (ADF) | ADF đảo mặt: 50 tờ (80 g/m2) | ADF đảo mặt: 50 tờ (80 g/m2) |
| Loại giấy hỗ trợ khay ADF | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Business Card (tối thiểu 48,0 x 85,0 mm đến tối đa 216,0 x 355,6 mm) | A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Business Card (tối thiểu 48,0 x 85,0 mm đến tối đa 21 |
| Giấy nạp (trọng lượng 80 g/m2) | Khay giấy Cassette tiêu chuẩn: 250 tờ Khay đa năng: 50 tờ Khay nạp giấy tùy chọn: 550 tờ |
Khay giấy Cassette tiêu chuẩn: 250 tờ Khay đa năng: 50 tờ Khay nạp giấy tùy chọn: 550 tờ |
| Khả năng nạp giấy tối đa | 850 tờ | 850 tờ |
| Giấy ra | 150 tờ | 150 tờ |
| Kích cỡ giấy | Khay giấy Cassette tiêu chuẩn: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Envelope(COM10, Monarch, C5, DL), Tùy chọn (tối thiểu 98,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) Khay đa năng: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Envelope(COM10, Monarch, C5, DL), Tùy chọn (tối thiểu 76,0 x 127,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) Khay nạp giấy tùy chọn: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Tùy chọn (tối thiểu 100,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) |
Khay giấy Cassette tiêu chuẩn: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Envelope(COM10, Monarch, C5, DL), Tùy chọn (tối thiểu 98,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) Khay đa năng: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Index Card, Envelope(COM10, Monarch, C5, DL), Tùy chọn (tối thiểu 76,0 x 127,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) Khay nạp giấy tùy chọn: A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal, Tùy chọn (tối thiểu 100,0 x 148,0 mm đến tối đa 216,0 x 356,0 mm) |
| Khổ giấy khả dụng để in hai mặt tự động | A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal | A4, B5, A5, Letter, Legal, Executive, Foolscap, Indian Legal |
| Loại giấy | Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope | Plain, Thick, Coated, Recycled, Colour, Label, Postcard, Envelope |
| Trọng lượng giấy | ADF: 50 đến 105 g/m2, Khay giấy Cassette tiêu chuẩn/Khay nạp giấy tùy chọn: 60 đến 200 g/m2, Khay đa năng: 60 đến 200 g/m2 | ADF: 50 đến 105 g/m2, Khay giấy Cassette tiêu chuẩn/Khay nạp giấy tùy chọn: 60 đến 200 g/m2, Khay đa năng: 60 đến 200 g/m2 |
| KẾT NỐI & PHẦN MỀM | ||
| Giao diện tiêu chuẩn | Có dây: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS, Direct Connection) | Có dây: USB 2.0 High Speed, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Không dây: Wi-Fi 802.11b/g/n (Infrastructure mode, WPS, Direct Connection) |
| Giao thức mạng | In: LDP, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), Quét: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP,TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6), Quản lý: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) | In: LDP, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6), Quét: Email, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP, TCP/IP Application Services: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6), Quản lý: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
| Bảo mật mạng | Có dây: IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPSEC, TLS 1.3, Không dây: Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE 802.1x, Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) | Có dây: IP/Mac address filtering, HTTPS, SNMPv3, IEEE 802.1x, IPSEC, TLS 1.3, Không dây: Infrastructure Mode: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), IEEE 802.1x, Access Point Mode: WPA2-PSK (AES) |
| Các tính năng khác | Department ID, Secure Print (in bảo mật), Application Library (Thư viện ứng dụng) | Department ID, Secure Print (in bảo mật), Application Library (Thư viện ứng dụng) |
| In di động | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print | Canon PRINT Business, Canon Print Service, Apple® AirPrint®, Mopria® Print Service, Microsoft Universal Print |
| Danh bạ | LDAP | LDAP |
| Hệ điều hành tương thích*3 | Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux*4 | Windows®, Windows Server®, Mac® OS, Linux*4 |
| Phần mềm bao gồm | Printer driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Toner Status | Printer driver, Fax driver, Scanner driver, MF Scan Utility, Toner Status |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| Bộ nhớ thiết bị | 1GB | 1GB |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD màu WVGA 5 inch | Màn hình cảm ứng LCD màu WVGA 5 inch |
| Kích thước (W x D x H) | 425 x 461 x 430mm | 425 x 461 x 430mm |
| Trọng lượng | 21,7 kg | 22,0 kg |
| Tiêu thụ điện | Tối đa (Hoạt động): 1.380 W hoặc thấp hơn, Trung bình (Hoạt động): 700W, Trung bình (Chế độ chờ): 24.0W, Trung bình (Ngủ): 1.0 W (USB/Có dây/Không dây) | Tối đa (Hoạt động): 1.380 W hoặc thấp hơn, Trung bình (Hoạt động): 700W, Trung bình (Chế độ chờ): 24.0W, Trung bình (Ngủ): 1.0 W (USB/Có dây/Không dây) |
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ 10 – 30°C, Độ ẩm 20% – 80% RH (không ngưng tụ) | Nhiệt độ 10 – 30°Cm, Độ ẩm 20% – 80% RH (không ngưng tụ) |
| Nguồn điện | AC220 – 240V (+/-10%), 50/60Hz (+/-2Hz) | AC220 – 240V (+/-10%), 50/60Hz (+/-2Hz) |
| Cartridge mực*5 | Chuẩn: Cartridge 069 BK: 2.100 trang (đi kèm máy: 2.100 trang), Cartridge 069 CMY: 1.900 trang (đi kèm máy: 1.100 trang), Cao: Cartridge 069H BK: 7.600 trang, Cartridge 069H CMY: 5.500 trang | Chuẩn: Cartridge 069 BK: 2.100 trang (đi kèm máy: 2.100 trang), Cartridge 069 CMY: 1.900 trang (đi kèm máy: 1.100 trang),Cao: Cartridge 069H BK: 7.600 trang, Cartridge 069H CMY: 5.500 trang |
| Chu kỳ nhiệm vụ hàng tháng*6 | 50.000 trang | 50.000 trang |
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | ||
| Khay nạp giấy | Khay nạp giấy PF-K1 (550 tờ) | Khay nạp giấy PF-K1 (550 tờ) |
| Barcode Printing | N/A | Barcode Printing Kit-E1E |
*1 Tốc độ quét qua khay nạp tài liệu, khổ A4, độ phân giải quét 300 x 300 dpi.
*2 Dựa trên Biểu đồ ITU‐T #1 (chế độ tiêu chuẩn).
*3 ScanGear không khả dụng cho Windows Server 2003/2008/2012.
*4 Bạn có thể tải xuống các trình điều khiển mới nhất cho Windows, Windows Server, Mac OS và Linux từ trang web của https://asia.canon nếu có.
*5 Năng suất hộp mực tuân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 19798.
*6 Giá trị Chu kỳ hoạt động hàng tháng cung cấp một phương tiện so sánh về độ bền của sản phẩm so với các thiết bị laser
đa chức năng khác của Canon, và không đề cập đến công suất hình ảnh tối đa thực tế mỗi tháng.







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.